Audi Q5 Sportback 40 TDI Quattro 204 Sline Str PI vs Land Rover Velar 2.0 P250 Black Edition
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q5 Sportback vs Land Rover Velar karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Q5 Sportback (67)· Değer 24
D-SUV · SUV · 2021–2024
Velar (68)· Değer 35
D-SUV · SUV · 2022–2023
- 62Performans67
- 54Ekonomi44
- 56Kullanışlılık71
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Velar bagajı 163 litre daha büyük.
- Q5 Sportback her 100 km'de yaklaşık 90 ₺ daha az enerji harcıyor (%18 daha ekonomik).
- Velar 46 HP daha güçlü.
Velar genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Q5 Sportback daha iyi: 410 ₺/100km / 499 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Land Rover Velar öne çıkıyor (Kalite 68 - 67). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Q5 Sportback | Velar |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 250 |
| Tork(Nm) | 400 | 365 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,1 | 7,5 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 246 | 217 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 8 |
| Ekonomi | Q5 Sportback | Velar |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 410 4,10 ₺/km | 499 4,99 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.161 | 1.092 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 147 | 173 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 7,6 |
| Kullanışlılık | Q5 Sportback | Velar |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 510 | 673 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.824 | 2.874 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.689 | 4.797 |
| Genişlik(mm) | 1.893 | 1.930 |
| Yükseklik(mm) | 1.660 | 1.665 |
| Ağırlık(kg) | 1.680 | 1.900 |
| Depo(L) | 65 | 83 |
| Güvenlik | Q5 Sportback | Velar |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Q5 Sportback | Velar |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

