Audi Q5 Sportback 40 TDI Quattro 204 Sline Str PI vs Toyota 4RUNNER 4.0
Model düzeyinde genel bakış: Audi Q5 Sportback vs Toyota 4Runner karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Q5 Sportback (57)· Değer 24
D-SUV · SUV · 2021–2024
4Runner (45)· Değer 13
D-SUV · SUV · 2021–2021
- 62Performans68
- 54Ekonomi18
- 56Kullanışlılık56
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Q5 Sportback her 100 km'de yaklaşık 412 ₺ daha az enerji harcıyor (%50 daha ekonomik).
- Q5 Sportback tek depoyla ~465 km daha fazla yol gidiyor.
- Q5 Sportback kilometre başına 143 g daha az CO₂ salıyor.
Q5 Sportback genel puanda önde, ancak güç bakımından 4Runner daha iyi: 270 HP / 204 HP.
Genel değerlendirmede Audi Q5 Sportback öne çıkıyor (Kalite 57 - 45). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Q5 Sportback | 4Runner |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 204 | 270 |
| Tork(Nm) | 400 | 377 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,1 | 7,7 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 246 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 4.000 |
| Silindir | 4 | 6 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısı | 7 | 5 |
| Ekonomi | Q5 Sportback | 4Runner |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 410 4,10 ₺/km | 821 8,21 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.161 | 696 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 147 | 290 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 12,5 |
| Kullanışlılık | Q5 Sportback | 4Runner |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 510 | 528 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.824 | 2.790 |
| Koltuk | 5 | 7 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.689 | 4.820 |
| Genişlik(mm) | 1.893 | 1.925 |
| Yükseklik(mm) | 1.660 | 1.780 |
| Ağırlık(kg) | 1.680 | 2.155 |
| Depo(L) | 65 | 87 |
| Güvenlik | Q5 Sportback | 4Runner |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2017 testi | — |
| Konfor & Donanım | Q5 Sportback | 4Runner |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

