Land Rover Discovery 3.0 MHEV350 Dynamic Hse vs Land Rover 3.0 D300 LWB Svautobiography
Model düzeyinde genel bakış: Land Rover Discovery vs Land Rover Range Rover karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Discovery (67)· Değer 14
E-SUV · SUV · 2024–2025
Range Rover (60)· Değer 17
E-SUV · SUV · 2020–2020
- 85Performans81
- 38Ekonomi39
- 85Kullanışlılık64
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Discovery bagajı 436 litre daha büyük.
- Discovery 50 HP daha güçlü.
- Discovery 0-100 km/s'e 0,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
Discovery genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Range Rover daha iyi: 1.132 km / 1.104 km.
Genel değerlendirmede Land Rover Discovery öne çıkıyor (Kalite 67 - 60). Fiyatına göre ise Land Rover Range Rover daha iyi bir alım (Değer 17 - 14).
| Performans | Discovery | Range Rover |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 350 | 300 |
| Tork(Nm) | 700 | 650 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,5 | 6,9 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 234 | 220 |
| Motor hacmi(cc) | 3.000 | 3.000 |
| Silindir | 6 | 6 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | Discovery | Range Rover |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 563 5,63 ₺/km | 556 5,56 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.104 | 1.132 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 202 | 199 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,7 | 7,6 |
| Kullanışlılık | Discovery | Range Rover |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 986 | 550 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.923 | 2.922 |
| Koltuk | 7 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.956 | 4.999 |
| Genişlik(mm) | 2.000 | 1.983 |
| Yükseklik(mm) | 1.888 | 1.835 |
| Ağırlık(kg) | 2.230 | 2.343 |
| Depo(L) | 85 | 86 |
| Güvenlik | Discovery | Range Rover |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2017 testi | — |
| Konfor & Donanım | Discovery | Range Rover |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

