Kia Sportage 1.6 230 Hibrit AT Prestige Smart vs Peugeot 408 Allure 1.6 PURETECH 225 P.hybrid eDCS7
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2023). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Kia Sportage vs Peugeot 408 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Sportage (67)· Değer 48
D-SUV · SUV · 2022–2022
408 (59)· Değer 33
D-SUV · SUV · 2025–2025
- 62Performans63
- 52Ekonomi50
- 60Kullanışlılık57
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Sportage daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- 408 kilometre başına 108 g daha az CO₂ salıyor.
- Sportage tek depoyla ~225 km daha fazla yol gidiyor.
Sportage genel puanda önde, ancak co₂ emisyonu bakımından 408 daha iyi: 26 g/km / 134 g/km.
Genel değerlendirmede Kia Sportage öne çıkıyor (Kalite 67 - 59). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Sportage | 408 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 230 | 225 |
| Tork(Nm) | 350 | 360 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,0 | 7,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 193 | 233 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Sportage | 408 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 388 3,88 ₺/km | 401 4,01 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 881 | 656 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 134 | 26 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,9 | 6,1 |
| Kullanışlılık | Sportage | 408 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 591 | 536 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.755 | 2.787 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.660 | 4.687 |
| Genişlik(mm) | 1.865 | 1.848 |
| Yükseklik(mm) | 1.665 | 1.478 |
| Ağırlık(kg) | 1.600 | 1.396 |
| Depo(L) | 52 | 40 |
| Güvenlik | Sportage | 408 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 4 2023 testi |
| Konfor & Donanım | Sportage | 408 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

