Honda Cr-v 1.5T Elegance OV vs Peugeot 408 Allure 1.6 PURETECH 225 P.hybrid eDCS7
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2023). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Honda CR-V vs Peugeot 408 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
CR-V (58)· Değer 36
D-SUV · SUV · 2018–2023
408 (59)· Değer 33
D-SUV · SUV · 2025–2025
- 46Performans63
- 40Ekonomi50
- 53Kullanışlılık57
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- CR-V daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- 408 kilometre başına 136 g daha az CO₂ salıyor.
- 408 0-100 km/s'e 1,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
408 genel puanda önde, ancak euro ncap bakımından CR-V daha iyi: 5 yıldız / 4 yıldız.
Genel değerlendirmede Peugeot 408 öne çıkıyor (Kalite 59 - 58). Fiyatına göre ise Honda CR-V daha iyi bir alım (Değer 36 - 33).
| Performans | CR-V | 408 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 173 | 225 |
| Tork(Nm) | 243 | 360 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,3 | 7,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 200 | 233 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | CR-V | 408 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 466 4,66 ₺/km | 401 4,01 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 803 | 656 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 162 | 26 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,1 | 6,1 |
| Kullanışlılık | CR-V | 408 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 561 | 536 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.660 | 2.787 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.600 | 4.687 |
| Genişlik(mm) | 1.855 | 1.848 |
| Yükseklik(mm) | 1.679 | 1.478 |
| Ağırlık(kg) | 1.560 | 1.396 |
| Depo(L) | 57 | 40 |
| Güvenlik | CR-V | 408 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 4 2023 testi |
| Konfor & Donanım | CR-V | 408 |
|---|---|---|
| Şanzıman | CVT | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

