Jeep Jeep Renegade 1.3 150 Longitude Ddct Sport S7 vs Renault Captur Icon 1.5 Bluedci EDC 115
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2014 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Jeep Renegade vs Renault Captur karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Renegade (56)· Değer 55
B-SUV · SUV · 2022–2022
Captur (59)· Değer 61
B-SUV · SUV · 2020–2020
- 45Performans32
- 52Ekonomi65
- 29Kullanışlılık39
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Renegade 0-100 km/s'e 2,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Captur her 100 km'de yaklaşık 60 ₺ daha az enerji harcıyor (%16 daha ekonomik).
- Captur tek depoyla ~274 km daha fazla yol gidiyor.
Captur genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Renegade daha iyi: 9,1 sn / 11,3 sn.
Genel değerlendirmede Renault Captur öne çıkıyor (Kalite 59 - 56). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Renegade | Captur |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 115 |
| Tork(Nm) | 270 | 260 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,1 | 11,3 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 194 | 187 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 7 |
| Ekonomi | Renegade | Captur |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 374 3,74 ₺/km | 314 3,14 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 842 | 1.116 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 129 | 112 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,7 | 4,3 |
| Kullanışlılık | Renegade | Captur |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 351 | 422 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.570 | 2.639 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.236 | 4.227 |
| Genişlik(mm) | 1.805 | 1.797 |
| Yükseklik(mm) | 1.667 | 1.576 |
| Ağırlık(kg) | 1.430 | 1.234 |
| Depo(L) | 48 | 48 |
| Güvenlik | Renegade | Captur |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2014 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Renegade | Captur |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

