Hyundai Bayon FL 1.0 T-gdi 100 Jump DCT vs Jeep Jeep Renegade 1.3 150 Limited Ddct Sport S7
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Hyundai Bayon vs Jeep Renegade karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Bayon (47)· Değer 50
B-SUV · SUV · 2024–2025
Renegade (56)· Değer 51
B-SUV · SUV · 2022–2022
- 29Performans45
- 52Ekonomi52
- 35Kullanışlılık29
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Renegade daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Renegade 50 HP daha güçlü.
- Renegade 98 Nm daha fazla tork üretiyor.
Renegade genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Bayon daha iyi: 411 L / 351 L.
Genel değerlendirmede Jeep Renegade öne çıkıyor (Kalite 56 - 47). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Bayon | Renegade |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 150 |
| Tork(Nm) | 172 | 270 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,4 | 9,1 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 194 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.300 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | Bayon | Renegade |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 355 3,55 ₺/km | 374 3,74 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 741 | 842 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 123 | 129 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 5,7 |
| Kullanışlılık | Bayon | Renegade |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 411 | 351 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.580 | 2.570 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.180 | 4.236 |
| Genişlik(mm) | 1.775 | 1.805 |
| Yükseklik(mm) | 1.500 | 1.667 |
| Ağırlık(kg) | 1.110 | 1.430 |
| Depo(L) | 40 | 48 |
| Güvenlik | Bayon | Renegade |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2014 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Arka sensör | — |
| Konfor & Donanım | Bayon | Renegade |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Manuel | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Standart | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Yok | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Kumaş | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

