DS DS 3 Crossback 1.2 PURETECH 155 EAT8 LA Premi vs Hyundai Bayon FL 1.0 T-gdi 100 Jump DCT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: DS DS 3 Crossback vs Hyundai Bayon karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
DS 3 Crossback (48)· Değer 59
B-SUV · SUV · 2019–2020
Bayon (47)· Değer 50
B-SUV · SUV · 2024–2025
- 48Performans29
- 48Ekonomi52
- 28Kullanışlılık35
- 66Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- DS 3 Crossback 55 HP daha güçlü.
- DS 3 Crossback 0-100 km/s'e 2,2 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Bayon bagajı 61 litre daha büyük.
DS 3 Crossback genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Bayon daha iyi: 411 L / 350 L.
Genel değerlendirmede DS DS 3 Crossback öne çıkıyor (Kalite 48 - 47). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | DS 3 Crossback | Bayon |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 155 | 100 |
| Tork(Nm) | 240 | 172 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,2 | 10,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 208 | 188 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.000 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | DS 3 Crossback | Bayon |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 388 3,88 ₺/km | 355 3,55 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 746 | 741 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 134 | 123 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,9 | 5,4 |
| Kullanışlılık | DS 3 Crossback | Bayon |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 350 | 411 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.558 | 2.580 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.118 | 4.180 |
| Genişlik(mm) | 1.791 | 1.775 |
| Yükseklik(mm) | 1.534 | 1.500 |
| Ağırlık(kg) | 1.300 | 1.110 |
| Depo(L) | 44 | 40 |
| Güvenlik | DS 3 Crossback | Bayon |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 4 2021 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | — | Arka sensör |
| Konfor & Donanım | DS 3 Crossback | Bayon |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | — | Manuel |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | — | Standart |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | — | Yok |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | — | Yok |
| Döşemekarşılaştırma dışı | — | Kumaş |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

