Ford Puma St-line X Hibrit 1.0 Ecoboost 155 7AT vs Suzuki Vitara Mild Hybrid 1.4 129 Glx Premium 4x4 AT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2022 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Puma vs Suzuki Vitara karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Puma (59)· Değer 41
B-SUV · SUV · 2024–2026
Vitara (55)· Değer 40
B-SUV · SUV · 2021–2026
- 45Performans39
- 52Ekonomi54
- 40Kullanışlılık29
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Puma bagajı 81 litre daha büyük.
- Puma 26 HP daha güçlü.
- Vitara tek depoyla ~91 km daha fazla yol gidiyor.
Puma genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Vitara daha iyi: 855 km / 764 km.
Genel değerlendirmede Ford Puma öne çıkıyor (Kalite 59 - 55). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Puma | Vitara |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 155 | 129 |
| Tork(Nm) | 240 | 235 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,9 | 9,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 208 | 195 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.400 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | Puma | Vitara |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 764 | 855 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Puma | Vitara |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 456 | 375 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.588 | 2.500 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.186 | 4.175 |
| Genişlik(mm) | 1.805 | 1.775 |
| Yükseklik(mm) | 1.550 | 1.610 |
| Ağırlık(kg) | 1.280 | 1.235 |
| Depo(L) | 42 | 47 |
| Güvenlik | Puma | Vitara |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2022 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Puma | Vitara |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

