Ford Focus St-line 1.5 Tdci 120 S.wagon 8S AT E6.2 vs Volkswagen Passat 1.6 TDI 120 DSG Impression
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Focus vs Volkswagen Passat karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Focus (62)· Değer 51
D · Sedan · 2019–2021
Passat (65)· Değer 58
D · Sedan · 2019–2020
- 38Performans34
- 60Ekonomi67
- 51Kullanışlılık61
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Passat bagajı 75 litre daha büyük.
- Passat tek depoyla ~384 km daha fazla yol gidiyor.
- Passat 86 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Passat genel puanda önde, ancak tork bakımından Focus daha iyi: 300 Nm / 250 Nm.
Genel değerlendirmede Volkswagen Passat öne çıkıyor (Kalite 65 - 62). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Focus | Passat |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 120 |
| Tork(Nm) | 300 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,2 | 10,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 193 | 208 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | Focus | Passat |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 329 3,29 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.083 | 1.467 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 119 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 4,5 |
| Kullanışlılık | Focus | Passat |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 511 | 586 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.700 | 2.786 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.647 | 4.767 |
| Genişlik(mm) | 1.825 | 1.832 |
| Yükseklik(mm) | 1.470 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.415 |
| Depo(L) | 52 | 66 |
| Güvenlik | Focus | Passat |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2014 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | Arka sensör | — |
| Konfor & Donanım | Focus | Passat |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | Çift bölgeli | — |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | Standart | — |
| Ekrankarşılaştırma dışı | 8" | — |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | Yok | — |
| LED farkarşılaştırma dışı | Var | — |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | Var | — |
| Döşemekarşılaştırma dışı | Yarı deri | — |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

