Peugeot 508 Allure Dynamic 1.6 PURETECH 180 EAT8 S vs Volkswagen Passat 1.6 TDI 120 DSG Impression
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot 508 vs Volkswagen Passat karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
508 (62)· Değer 51
D · Sedan · 2020–2020
Passat (65)· Değer 58
D · Sedan · 2019–2020
- 52Performans34
- 48Ekonomi67
- 53Kullanışlılık61
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Passat her 100 km'de yaklaşık 98 ₺ daha az enerji harcıyor (%23 daha ekonomik).
- 508 0-100 km/s'e 2,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
- 508 60 HP daha güçlü.
Passat genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından 508 daha iyi: 8,2 sn / 10,8 sn.
Genel değerlendirmede Volkswagen Passat öne çıkıyor (Kalite 65 - 62). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | 508 | Passat |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 180 | 120 |
| Tork(Nm) | 250 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,2 | 10,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 215 | 208 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | 508 | Passat |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 427 4,27 ₺/km | 329 3,29 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 954 | 1.467 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 145 | 119 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,5 | 4,5 |
| Kullanışlılık | 508 | Passat |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 487 | 586 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.793 | 2.786 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.750 | 4.767 |
| Genişlik(mm) | 1.859 | 1.832 |
| Yükseklik(mm) | 1.403 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.420 | 1.415 |
| Depo(L) | 62 | 66 |
| Güvenlik | 508 | Passat |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2018 testi | 5 2014 testi |
| Konfor & Donanım | 508 | Passat |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

