Ford Fiesta Style 1.0 Ecoboost 95 6AT vs Peugeot 208 Active Prime 1.2 75
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2019). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Ford Fiesta vs Peugeot 208 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Fiesta (49)· Değer 72
B · Hatchback · 2020–2020
208 (42)· Değer 64
B · Hatchback · 2022–2023
- 23Performans14
- 51Ekonomi58
- 21Kullanışlılık24
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Fiesta daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Fiesta şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Fiesta 20 HP daha güçlü.
Fiesta genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından 208 daha iyi: 335 ₺/100km / 368 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Ford Fiesta öne çıkıyor (Kalite 49 - 42). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Fiesta | 208 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 95 | 75 |
| Tork(Nm) | 170 | 118 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,2 | 13,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 175 | 170 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.200 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısı | 6 | 5 |
| Ekonomi | Fiesta | 208 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 368 3,68 ₺/km | 335 3,35 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 750 | 863 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 127 | 117 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 5,1 |
| Kullanışlılık | Fiesta | 208 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 292 | 311 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.493 | 2.540 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.040 | 4.055 |
| Genişlik(mm) | 1.735 | 1.745 |
| Yükseklik(mm) | 1.476 | 1.430 |
| Ağırlık(kg) | 1.163 | 1.090 |
| Depo(L) | 42 | 44 |
| Güvenlik | Fiesta | 208 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 4 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Fiesta | 208 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

