Ford Fiesta Style 1.0 Ecoboost 95 6AT vs Mitsubishi Spacestar 1.2 Intense CVT
Model düzeyinde genel bakış: Ford Fiesta vs Mitsubishi Space Star karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Fiesta (33)· Değer 57
B · Hatchback · 2020–2020
Space Star (29)· Değer 61
B · Hatchback · 2015–2022
- 23Performans12
- 51Ekonomi54
- 21Kullanışlılık15
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Fiesta 0-100 km/s'e 1,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Space Star her 100 km'de yaklaşık 39 ₺ daha az enerji harcıyor (%11 daha ekonomik).
- Fiesta bagajı 57 litre daha büyük.
Fiesta genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Space Star daha iyi: 328 ₺/100km / 368 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Ford Fiesta öne çıkıyor (Kalite 33 - 29). Fiyatına göre ise Mitsubishi Space Star daha iyi bir alım (Değer 61 - 57).
| Performans | Fiesta | Space Star |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 95 | 80 |
| Tork(Nm) | 170 | 102 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,2 | 14,1 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 175 | 167 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.200 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Ekonomi | Fiesta | Space Star |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 368 3,68 ₺/km | 328 3,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 750 | 700 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 127 | 114 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,6 | 5,0 |
| Kullanışlılık | Fiesta | Space Star |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 292 | 235 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.493 | 2.450 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.040 | 3.845 |
| Genişlik(mm) | 1.735 | 1.665 |
| Yükseklik(mm) | 1.476 | 1.505 |
| Ağırlık(kg) | 1.163 | 920 |
| Depo(L) | 42 | 35 |
| Güvenlik | Fiesta | Space Star |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2017 testi | — |
| Konfor & Donanım | Fiesta | Space Star |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

