Fiat Doblo Combi Safeline 1.6 M.JET 105 E6D Final vs Opel Combo Enjoy 1.5 130 Dizel MT6
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Fiat Doblo vs Opel Combo karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Doblo (49)· Değer 64
C-MPV · MPV · 2021–2022
Combo (58)· Değer 72
C-MPV · MPV · 2020–2020
- 30Performans40
- 57Ekonomi61
- 72Kullanışlılık62
- 38Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Combo daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (4 yıldız).
- Doblo bagajı 193 litre daha büyük.
- Combo 0-100 km/s'e 2,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
Combo genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Doblo daha iyi: 790 L / 597 L.
Genel değerlendirmede Opel Combo öne çıkıyor (Kalite 58 - 49). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Doblo | Combo |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 105 | 130 |
| Tork(Nm) | 290 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,3 | 10,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 164 | 189 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Doblo | Combo |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 380 3,80 ₺/km | 344 3,44 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.154 | 1.064 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 124 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,2 | 4,7 |
| Kullanışlılık | Doblo | Combo |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 790 | 597 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.755 | 2.785 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.406 | 4.403 |
| Genişlik(mm) | 1.832 | 1.848 |
| Yükseklik(mm) | 1.845 | 1.841 |
| Ağırlık(kg) | 1.390 | 1.430 |
| Depo(L) | 60 | 50 |
| Güvenlik | Doblo | Combo |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2017 testi | 4 2018 testi |
| Konfor & Donanım | Doblo | Combo |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

