Dacia Lodgy Stepway 1.5 Bluedci 115 5 Koltuklu vs Fiat Doblo Combi Safeline 1.6 M.JET 105 E6D Final
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2012 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Dacia Lodgy vs Fiat Doblo karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Lodgy (51)· Değer 77
C-MPV · MPV · 2019–2020
Doblo (49)· Değer 64
C-MPV · MPV · 2021–2022
- 32Performans30
- 58Ekonomi57
- 76Kullanışlılık72
- 38Güvenlik38
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Doblo tek depoyla ~134 km daha fazla yol gidiyor.
- Lodgy her 100 km'de yaklaşık 22 ₺ daha az enerji harcıyor (%6 daha ekonomik).
- Lodgy 0-100 km/s'e 0,8 sn daha hızlı ulaşıyor.
Lodgy genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Doblo daha iyi: 1.154 km / 1.020 km.
Genel değerlendirmede Dacia Lodgy öne çıkıyor (Kalite 51 - 49). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Lodgy | Doblo |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 115 | 105 |
| Tork(Nm) | 260 | 290 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,5 | 12,3 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 174 | 164 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Lodgy | Doblo |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 358 3,58 ₺/km | 380 3,80 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.020 | 1.154 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 5,2 |
| Kullanışlılık | Lodgy | Doblo |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 827 | 790 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.810 | 2.755 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.498 | 4.406 |
| Genişlik(mm) | 1.751 | 1.832 |
| Yükseklik(mm) | 1.682 | 1.845 |
| Ağırlık(kg) | 1.275 | 1.390 |
| Depo(L) | 50 | 60 |
| Güvenlik | Lodgy | Doblo |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2012 testi | 3 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Lodgy | Doblo |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

