DS DS7 Crossback 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 SO Chic vs Renault Austral Techno Esprit Alpine M.hybrid 160 AT
Model düzeyinde genel bakış: DS DS 7 Crossback vs Renault Austral karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
DS 7 Crossback · Değer 50
C-SUV · SUV · 2019–2020
Austral · Değer 48
C-SUV · SUV · 2023–2025
- 40Performans45
- Ekonomiveri yetersiz
- 56Kullanışlılık48
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 5'i karşılaştırıldı.
- Austral 30 HP daha güçlü.
- DS 7 Crossback bagajı 55 litre daha büyük.
- DS 7 Crossback 71 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | DS 7 Crossback | Austral |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 160 |
| Tork(Nm) | 300 | 270 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | 10,7 | — |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 188 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 1.500 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Turbo | — |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Ekonomi | DS 7 Crossback | Austral |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | 358 3,58 ₺/km | — |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | 1.122 | — |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 128 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | 4,9 | — |
| Kullanışlılık | DS 7 Crossback | Austral |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 555 | 500 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.738 | 2.667 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.573 | 4.510 |
| Genişlik(mm) | 1.891 | 1.825 |
| Yükseklik(mm) | 1.625 | 1.618 |
| Ağırlık(kg) | 1.480 | 1.517 |
| Depo(L) | 55 | 55 |
| Güvenlik | DS 7 Crossback | Austral |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2017 testi | — |
| Konfor & Donanım | DS 7 Crossback | Austral |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

