DS DS7 Crossback 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 SO Chic vs Jaecoo Jaecoo 7 1.6 145 Evolve 4x2 DCT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2024). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: DS DS 7 Crossback vs Jaecoo Jaecoo 7 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
DS 7 Crossback (63)· Değer 41
C-SUV · SUV · 2019–2020
Jaecoo 7 (53)· Değer 40
C-SUV · SUV · 2026–2026
- 38Performans41
- 60Ekonomi37
- 56Kullanışlılık39
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- DS 7 Crossback her 100 km'de yaklaşık 128 ₺ daha az enerji harcıyor (%26 daha ekonomik).
- DS 7 Crossback bagajı 143 litre daha büyük.
- DS 7 Crossback tek depoyla ~352 km daha fazla yol gidiyor.
DS 7 Crossback genel puanda önde, ancak güç bakımından Jaecoo 7 daha iyi: 145 HP / 130 HP.
Genel değerlendirmede DS DS 7 Crossback öne çıkıyor (Kalite 63 - 53). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | DS 7 Crossback | Jaecoo 7 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 145 |
| Tork(Nm) | 300 | 275 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,7 | 10,3 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 180 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | DS 7 Crossback | Jaecoo 7 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 358 3,58 ₺/km | 486 4,86 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.122 | 770 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 170 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 7,4 |
| Kullanışlılık | DS 7 Crossback | Jaecoo 7 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 555 | 412 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.738 | 2.672 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.573 | 4.500 |
| Genişlik(mm) | 1.891 | 1.865 |
| Yükseklik(mm) | 1.625 | 1.680 |
| Ağırlık(kg) | 1.480 | 1.590 |
| Depo(L) | 55 | 57 |
| Güvenlik | DS 7 Crossback | Jaecoo 7 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2024 testi |
| Konfor & Donanım | DS 7 Crossback | Jaecoo 7 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

