DS DS3 Crossback 1.5BLUEHDI 130 EAT8 Sochicbasti vs Opel Mokka 21LMTD 1.2 130 AT8 Enjoy P2
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: DS DS 3 Crossback vs Opel Mokka karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
DS 3 Crossback (46)· Değer 42
B-SUV · SUV · 2020–2021
Mokka (47)· Değer 47
B-SUV · SUV · 2021–2021
- 38Performans42
- 49Ekonomi49
- 28Kullanışlılık28
- 66Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Mokka 0-100 km/s'e 2,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
- DS 3 Crossback 70 Nm daha fazla tork üretiyor.
Mokka genel puanda önde, ancak tork bakımından DS 3 Crossback daha iyi: 300 Nm / 230 Nm.
Genel değerlendirmede Opel Mokka öne çıkıyor (Kalite 47 - 46). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | DS 3 Crossback | Mokka |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 130 |
| Tork(Nm) | 300 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,7 | 8,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 208 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.200 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | DS 3 Crossback | Mokka |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 358 3,58 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 800 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 5,5 |
| Kullanışlılık | DS 3 Crossback | Mokka |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 350 | 350 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.558 | 2.557 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.118 | 4.151 |
| Genişlik(mm) | 1.791 | 1.791 |
| Yükseklik(mm) | 1.534 | 1.531 |
| Ağırlık(kg) | 1.300 | 1.200 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | — | 44 |
| Güvenlik | DS 3 Crossback | Mokka |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 4 2021 testi |
| Konfor & Donanım | DS 3 Crossback | Mokka |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

