DS DS3 Crossback 1.5BLUEHDI 130 EAT8 Sochicbasti vs Renault Captur Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140
Model düzeyinde genel bakış: DS DS 3 Crossback vs Renault Captur karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
DS 3 Crossback (46)· Değer 42
B-SUV · SUV · 2020–2021
Captur (56)· Değer 60
B-SUV · SUV · 2022–2023
- 38Performans40
- 49Ekonomi49
- 28Kullanışlılık39
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Captur daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Captur bagajı 72 litre daha büyük.
- Captur 0-100 km/s'e 1,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
Captur genel puanda önde, ancak tork bakımından DS 3 Crossback daha iyi: 300 Nm / 240 Nm.
Genel değerlendirmede Renault Captur öne çıkıyor (Kalite 56 - 46). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | DS 3 Crossback | Captur |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 140 |
| Tork(Nm) | 300 | 240 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,7 | 9,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 203 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.300 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | DS 3 Crossback | Captur |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 358 3,58 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 873 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 126 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 5,5 |
| Kullanışlılık | DS 3 Crossback | Captur |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 350 | 422 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.558 | 2.639 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.118 | 4.227 |
| Genişlik(mm) | 1.791 | 1.797 |
| Yükseklik(mm) | 1.534 | 1.576 |
| Ağırlık(kg) | 1.300 | 1.234 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | — | 48 |
| Güvenlik | DS 3 Crossback | Captur |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | DS 3 Crossback | Captur |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

