DS DS3 Crossback 1.5BLUEHDI 130 EAT8 Sochicbasti vs Hyundai Kona FL 1.6 CRDI 48V MHEV Style DCT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: DS DS 3 Crossback vs Hyundai Kona karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
DS 3 Crossback (46)· Değer 42
B-SUV · SUV · 2020–2021
Kona (54)· Değer 49
B-SUV · SUV · 2020–2021
- 38Performans41
- 49Ekonomi45
- 28Kullanışlılık31
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Kona daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- DS 3 Crossback her 100 km'de yaklaşık 22 ₺ daha az enerji harcıyor (%6 daha ekonomik).
- Kona 20 Nm daha fazla tork üretiyor.
Kona genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından DS 3 Crossback daha iyi: 358 ₺/100km / 380 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Hyundai Kona öne çıkıyor (Kalite 54 - 46). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | DS 3 Crossback | Kona |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 136 |
| Tork(Nm) | 300 | 320 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,7 | 10,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 186 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | DS 3 Crossback | Kona |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 358 3,58 ₺/km | 380 3,80 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 1.038 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 5,2 |
| Kullanışlılık | DS 3 Crossback | Kona |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 350 | 361 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.558 | 2.600 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.118 | 4.165 |
| Genişlik(mm) | 1.791 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.534 | 1.550 |
| Ağırlık(kg) | 1.300 | 1.350 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | — | 54 |
| Güvenlik | DS 3 Crossback | Kona |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2019 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | DS 3 Crossback | Kona |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

