Dodge Charger VII Srt Hellcat Redeye 6.2 V8 (797) vs Mercedes-Benz E 400 e 4MATIC
Model düzeyinde genel bakış: Dodge Charger vs Mercedes-Benz E Serisi karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Charger (54)· Değer 4
E · Sedan · 2022–2022
E Serisi (61)· Değer 22
E · Sedan · 2025–2026
- 98Performans89
- 11Ekonomi35
- 61Kullanışlılık65
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 8'i karşılaştırıldı.
- E Serisi her 100 km'de yaklaşık 552 ₺ daha az enerji harcıyor (%53 daha ekonomik).
- E Serisi tek depoyla ~233 km daha fazla yol gidiyor.
- E Serisi bagajı 73 litre daha büyük.
E Serisi genel puanda önde, ancak güç bakımından Charger daha iyi: 797 HP / 381 HP.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz E Serisi öne çıkıyor (Kalite 61 - 54). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Charger | E Serisi |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 797 | 381 |
| Tork(Nm) | 959 | 650 |
| 0-100 km/s(sn) | 3,7 | 5,3 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 327 | — |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | 6.200 | — |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 8 | — |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 9 |
| Ekonomi | Charger | E Serisi |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 1.038 10,38 ₺/km | 486 4,86 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 443 | 676 |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | 360 | — |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 15,8 | 7,4 |
| Kullanışlılık | Charger | E Serisi |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 467 | 540 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.050 | 2.961 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 5.100 | 4.949 |
| Genişlik(mm) | 1.905 | 1.880 |
| Yükseklik(mm) | 1.479 | 1.468 |
| Ağırlık(kg) | 1.930 | 1.755 |
| Depo(L) | 70 | 50 |
| Güvenlik | Charger | E Serisi |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | Charger | E Serisi |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

