Mercedes-Benz E 400 e 4MATIC vs Porsche Panamera 4 10 Years Edition 2.9 (330)
Model düzeyinde genel bakış: Mercedes-Benz E Serisi vs Porsche Panamera karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
E Serisi (61)· Değer 22
E · Sedan · 2025–2026
Panamera (59)· Değer 12
E · Sedan · 2020–2020
- 89Performans82
- 35Ekonomi38
- 65Kullanışlılık60
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 8'i karşılaştırıldı.
- Panamera tek depoyla ~239 km daha fazla yol gidiyor.
- E Serisi 200 Nm daha fazla tork üretiyor.
- E Serisi her 100 km'de yaklaşık 53 ₺ daha az enerji harcıyor (%10 daha ekonomik).
E Serisi genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Panamera daha iyi: 915 km / 676 km.
Genel değerlendirmede Mercedes-Benz E Serisi öne çıkıyor (Kalite 61 - 59). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | E Serisi | Panamera |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 381 | 330 |
| Tork(Nm) | 650 | 450 |
| 0-100 km/s(sn) | 5,3 | 5,7 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 262 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.900 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 9 | 8 |
| Ekonomi | E Serisi | Panamera |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 486 4,86 ₺/km | 539 5,39 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 676 | 915 |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | — | 188 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,4 | 8,2 |
| Kullanışlılık | E Serisi | Panamera |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 540 | 495 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.961 | 2.950 |
| Koltuk | 5 | 4 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.949 | 5.049 |
| Genişlik(mm) | 1.880 | 1.937 |
| Yükseklik(mm) | 1.468 | 1.423 |
| Ağırlık(kg) | 1.755 | 1.815 |
| Depo(L) | 50 | 75 |
| Güvenlik | E Serisi | Panamera |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | 5 2016 testi | — |
| Konfor & Donanım | E Serisi | Panamera |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

