Dacia Lodgy Stepway 1.3 TCE 130 7 Koltuklu E6DFULL vs Volkswagen Caddy 2.0 TDI SCR Bmt 102 Trendline DSG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2012 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Dacia Lodgy vs Volkswagen Caddy karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Lodgy (51)· Değer 65
C-MPV · MPV · 2021–2021
Caddy (61)· Değer 55
C-MPV · MPV · 2015–2020
- 36Performans25
- 55Ekonomi55
- 76Kullanışlılık66
- 38Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Caddy daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Caddy şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Lodgy 0-100 km/s'e 2,6 sn daha hızlı ulaşıyor.
Caddy genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Lodgy daha iyi: 10,6 sn / 13,2 sn.
Genel değerlendirmede Volkswagen Caddy öne çıkıyor (Kalite 61 - 51). Fiyatına göre ise Dacia Lodgy daha iyi bir alım (Değer 65 - 55).
| Performans | Lodgy | Caddy |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 102 |
| Tork(Nm) | 240 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,6 | 13,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 190 | 160 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 6 |
| Ekonomi | Lodgy | Caddy |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 395 3,95 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 909 | 1.111 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 142 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 5,4 |
| Kullanışlılık | Lodgy | Caddy |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 827 | 750 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.810 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.498 | 4.408 |
| Genişlik(mm) | 1.751 | 1.793 |
| Yükseklik(mm) | 1.682 | 1.836 |
| Ağırlık(kg) | 1.275 | 1.517 |
| Depo(L) | 50 | 60 |
| Güvenlik | Lodgy | Caddy |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2012 testi | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Lodgy | Caddy |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

