Peugeot Rifter GT Line 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 vs Volkswagen Caddy 2.0 TDI SCR Bmt 102 Trendline DSG
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2018 ve 2021). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Peugeot Rifter vs Volkswagen Caddy karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Rifter (59)· Değer 56
C-MPV · MPV · 2018–2021
Caddy (61)· Değer 55
C-MPV · MPV · 2015–2020
- 38Performans25
- 58Ekonomi55
- 72Kullanışlılık66
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Caddy daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Rifter 0-100 km/s'e 2,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Rifter 28 HP daha güçlü.
Caddy genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Rifter daha iyi: 10,8 sn / 13,2 sn.
Genel değerlendirmede Volkswagen Caddy öne çıkıyor (Kalite 61 - 59). Fiyatına göre ise Peugeot Rifter daha iyi bir alım (Değer 56 - 55).
| Performans | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 102 |
| Tork(Nm) | 300 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,8 | 13,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 160 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 6 |
| Ekonomi | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 358 3,58 ₺/km | 395 3,95 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.020 | 1.111 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 128 | 142 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 5,4 |
| Kullanışlılık | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 775 | 750 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.785 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.403 | 4.408 |
| Genişlik(mm) | 1.848 | 1.793 |
| Yükseklik(mm) | 1.849 | 1.836 |
| Ağırlık(kg) | 1.467 | 1.517 |
| Depo(L) | 50 | 60 |
| Güvenlik | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2018 testi | 5 2021 testi |
| Konfor & Donanım | Rifter | Caddy |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

