Citroen C4 Shine Business 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 vs Seat Leon 1.5 ECOTSI ACT 150 DSG S&s FR
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2020). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Citroen C4 vs Seat Leon karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
C4 (51)· Değer 49
C · Sedan · 2021–2021
Leon (59)· Değer 71
C · Hatchback · 2018–2020
- 39Performans47
- 59Ekonomi55
- 36Kullanışlılık37
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Leon daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Leon 0-100 km/s'e 2,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Leon 20 HP daha güçlü.
Leon genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından C4 daha iyi: 1.042 km / 909 km.
Genel değerlendirmede Seat Leon öne çıkıyor (Kalite 59 - 51). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | C4 | Leon |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 150 |
| Tork(Nm) | 300 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,4 | 8,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 221 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | C4 | Leon |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.042 | 909 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 5,5 |
| Kullanışlılık | C4 | Leon |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 380 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.686 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.360 | 4.368 |
| Genişlik(mm) | 1.800 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.525 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.276 | 1.300 |
| Depo(L) | 50 | 50 |
| Güvenlik | C4 | Leon |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2020 testi |
| Konfor & Donanım | C4 | Leon |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

