Citroen C4 Shine Business 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 vs Seat Leon 1.0 TSI 110 Style
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2020). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Citroen C4 vs Seat Leon karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
C4 (51)· Değer 49
C · Sedan · 2021–2021
Leon (58)· Değer 60
C · Hatchback · 2021–2021
- 39Performans33
- 59Ekonomi62
- 36Kullanışlılık37
- 66Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Leon daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- C4 şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- C4 100 Nm daha fazla tork üretiyor.
Leon genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından C4 daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Seat Leon öne çıkıyor (Kalite 58 - 51). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | C4 | Leon |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 130 | 110 |
| Tork(Nm) | 300 | 200 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,4 | 9,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 188 | 203 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.000 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 6 |
| Ekonomi | C4 | Leon |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 351 3,51 ₺/km | 328 3,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.042 | 1.000 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 114 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,8 | 5,0 |
| Kullanışlılık | C4 | Leon |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 380 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.670 | 2.686 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.360 | 4.368 |
| Genişlik(mm) | 1.800 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.525 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.276 | 1.300 |
| Depo(L) | 50 | 50 |
| Güvenlik | C4 | Leon |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 4 2021 testi | 5 2020 testi |
| Konfor & Donanım | C4 | Leon |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

