Chery Tiggo 8 Pro Max Exceptional vs Ford Kuga Titanium 1.5 Ecoboost 182 8AT E6.2
Model düzeyinde genel bakış: Chery Tiggo 8 Pro Max vs Ford Kuga karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Tiggo 8 Pro Max · Değer 74
D-SUV · SUV · 2024–2025
Kuga · Değer 45
D-SUV · SUV · 2022–2024
- 54Performans46
- 33Ekonomi40
- Kullanışlılıkveri yetersiz
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 8'i karşılaştırıldı.
- Tiggo 8 Pro Max 0-100 km/s'e 1,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Kuga her 100 km'de yaklaşık 59 ₺ daha az enerji harcıyor (%11 daha ekonomik).
- Tiggo 8 Pro Max 50 Nm daha fazla tork üretiyor.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | Tiggo 8 Pro Max | Kuga |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 197 | 182 |
| Tork(Nm) | 290 | 240 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,5 | 9,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 196 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 1.500 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 3 |
| Emişkarşılaştırma dışı | — | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 8 |
| Ekonomi | Tiggo 8 Pro Max | Kuga |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 519 5,19 ₺/km | 460 4,60 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 722 | 771 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 180 | 160 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,9 | 7,0 |
| Kullanışlılık | Tiggo 8 Pro Max | Kuga |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L)karşılaştırma dışı | — | 475 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.710 | 2.710 |
| Koltukkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.745 | 4.614 |
| Genişlik(mm) | 1.860 | 1.883 |
| Yükseklik(mm) | 1.745 | 1.666 |
| Ağırlık(kg)karşılaştırma dışı | — | 1.570 |
| Depo(L) | 57 | 54 |
| Güvenlik | Tiggo 8 Pro Max | Kuga |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2019 testi |
| Konfor & Donanım | Tiggo 8 Pro Max | Kuga |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.
