Chery Omoda 5 Luxury vs Renault Duster Equilibre Eco-g 120
Model düzeyinde genel bakış: Chery Omoda 5 vs Renault Duster karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Omoda 5 (39)· Değer 60
C-SUV · SUV · 2023–2024
Duster (47)· Değer 36
C-SUV · SUV · 2026–2026
- 40Performans31
- 36Ekonomi63
- 41Kullanışlılık45
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Duster her 100 km'de yaklaşık 255 ₺ daha az enerji harcıyor (%53 daha ekonomik).
- Omoda 5 şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Omoda 5 0-100 km/s'e 1,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
Duster genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından Omoda 5 daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Renault Duster öne çıkıyor (Kalite 47 - 39). Fiyatına göre ise Chery Omoda 5 daha iyi bir alım (Değer 60 - 36).
| Performans | Omoda 5 | Duster |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 147 | 120 |
| Tork(Nm) | 210 | 230 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,6 | 11,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 172 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 3 |
| Emişkarşılaştırma dışı | — | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Ekonomi | Omoda 5 | Duster |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 480 4,80 ₺/km | 225 2,25 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 699 | 694 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 165 | 122 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,3 | 7,2 |
| Kullanışlılık | Omoda 5 | Duster |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 442 | 472 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.630 | 2.657 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.400 | 4.343 |
| Genişlik(mm) | 1.830 | 1.813 |
| Yükseklik(mm) | 1.588 | 1.656 |
| Ağırlık(kg) | 1.428 | 1.395 |
| Depo(L) | 51 | 50 |
| Güvenlik | Omoda 5 | Duster |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 3 2024 testi |
| Konfor & Donanım | Omoda 5 | Duster |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

