Chery Omoda 5 Luxury vs Peugeot 3008 Gt-line Dynamic 1.5 BLUEHDI 130 EAT8
Model düzeyinde genel bakış: Chery Omoda 5 vs Peugeot 3008 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Omoda 5 (39)· Değer 60
C-SUV · SUV · 2023–2024
3008 (50)· Değer 47
C-SUV · SUV · 2020–2020
- 40Performans38
- 36Ekonomi59
- 41Kullanışlılık50
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- 3008 her 100 km'de yaklaşık 121 ₺ daha az enerji harcıyor (%25 daha ekonomik).
- 3008 tek depoyla ~383 km daha fazla yol gidiyor.
- 3008 bagajı 78 litre daha büyük.
3008 genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Omoda 5 daha iyi: 9,6 sn / 10,8 sn.
Genel değerlendirmede Peugeot 3008 öne çıkıyor (Kalite 50 - 39). Fiyatına göre ise Chery Omoda 5 daha iyi bir alım (Değer 60 - 47).
| Performans | Omoda 5 | 3008 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 147 | 130 |
| Tork(Nm) | 210 | 300 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,6 | 10,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | — | 188 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 1.500 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Emişkarşılaştırma dışı | — | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 8 |
| Ekonomi | Omoda 5 | 3008 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 480 4,80 ₺/km | 358 3,58 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 699 | 1.082 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 165 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,3 | 4,9 |
| Kullanışlılık | Omoda 5 | 3008 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 442 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.630 | 2.675 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.400 | 4.447 |
| Genişlik(mm) | 1.830 | 1.841 |
| Yükseklik(mm) | 1.588 | 1.624 |
| Ağırlık(kg) | 1.428 | 1.320 |
| Depo(L) | 51 | 53 |
| Güvenlik | Omoda 5 | 3008 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | Omoda 5 | 3008 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

