BMW XM Label Red vs Land Rover Sport 4.4 V8 P635 SV Celestial Collection
Model düzeyinde genel bakış: BMW XM vs Land Rover Range Rover Sport karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
XM (62)· Değer 8
E-SUV · SUV · 2023–2023
Range Rover Sport (60)· Değer 13
E-SUV · SUV · 2025–2025
- 98Performans97
- 27Ekonomi18
- 68Kullanışlılık74
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- XM kilometre başına 249 g daha az CO₂ salıyor.
- Range Rover Sport bagajı 120 litre daha büyük.
- Range Rover Sport tek depoyla ~139 km daha fazla yol gidiyor.
XM genel puanda önde, ancak bagaj hacmi bakımından Range Rover Sport daha iyi: 647 L / 527 L.
Genel değerlendirmede BMW XM öne çıkıyor (Kalite 62 - 60). Fiyatına göre ise Land Rover Range Rover Sport daha iyi bir alım (Değer 13 - 8).
| Performans | XM | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 748 | 635 |
| Tork(Nm) | 1.000 | 750 |
| 0-100 km/s(sn) | 3,8 | 3,8 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 290 | 290 |
| Motor hacmi(cc) | 4.400 | 4.400 |
| Silindir | 8 | 8 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | XM | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 788 7,88 ₺/km | 828 8,28 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 575 | 714 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 38 | 287 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 12,0 | 12,6 |
| Kullanışlılık | XM | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 527 | 647 |
| Aks mesafesi(mm) | 3.105 | 2.997 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 5.110 | 4.946 |
| Genişlik(mm) | 2.005 | 2.047 |
| Yükseklik(mm) | 1.755 | 1.820 |
| Ağırlık(kg) | 2.710 | 2.380 |
| Depo(L) | 69 | 90 |
| Güvenlik | XM | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2022 testi |
| Konfor & Donanım | XM | Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

