BMW 320i Sedan 1.6 170 Luxury Line vs Volkswagen Arteon 2.0 TDI SCR 240 4M DSG Elegance
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: BMW 3 Serisi vs Volkswagen Arteon karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
3 Serisi (62)· Değer 50
D · Sedan · 2020–2022
Arteon (70)· Değer 38
D · Sedan · 2017–2020
- 49Performans75
- 47Ekonomi49
- 55Kullanışlılık62
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Arteon 250 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Arteon 0-100 km/s'e 2,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Arteon 70 HP daha güçlü.
Arteon genel puanda önde, ancak co₂ emisyonu bakımından 3 Serisi daha iyi: 149 g/km / 158 g/km.
Genel değerlendirmede Volkswagen Arteon öne çıkıyor (Kalite 70 - 62). Fiyatına göre ise BMW 3 Serisi daha iyi bir alım (Değer 50 - 38).
| Performans | 3 Serisi | Arteon |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 170 | 240 |
| Tork(Nm) | 250 | 500 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,6 | 6,5 |
| Çekiş | Arkadan itiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 223 | 245 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 7 |
| Ekonomi | 3 Serisi | Arteon |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 427 4,27 ₺/km | 439 4,39 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 908 | 1.100 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 149 | 158 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,5 | 6,0 |
| Kullanışlılık | 3 Serisi | Arteon |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 480 | 563 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.851 | 2.841 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.709 | 4.862 |
| Genişlik(mm) | 1.827 | 1.871 |
| Yükseklik(mm) | 1.442 | 1.450 |
| Ağırlık(kg) | 1.470 | 1.655 |
| Depo(L) | 59 | 66 |
| Güvenlik | 3 Serisi | Arteon |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | 3 Serisi | Arteon |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

