Audi A4 40 2.0 TDI 190 Advanced S Tronic PI vs Volkswagen Arteon 2.0 TDI SCR 240 4M DSG Elegance
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A4 vs Volkswagen Arteon karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A4 (65)· Değer 34
D · Sedan · 2019–2020
Arteon (70)· Değer 38
D · Sedan · 2017–2020
- 61Performans75
- 54Ekonomi49
- 52Kullanışlılık62
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Arteon bagajı 103 litre daha büyük.
- Arteon 0-100 km/s'e 1,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Arteon 50 HP daha güçlü.
Arteon genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından A4 daha iyi: 395 ₺/100km / 439 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Volkswagen Arteon öne çıkıyor (Kalite 70 - 65). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | A4 | Arteon |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 190 | 240 |
| Tork(Nm) | 400 | 500 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,8 | 6,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 222 | 245 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | A4 | Arteon |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 395 3,95 ₺/km | 439 4,39 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.074 | 1.100 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 142 | 158 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,4 | 6,0 |
| Kullanışlılık | A4 | Arteon |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 460 | 563 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.820 | 2.841 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.762 | 4.862 |
| Genişlik(mm) | 1.847 | 1.871 |
| Yükseklik(mm) | 1.428 | 1.450 |
| Ağırlık(kg) | 1.445 | 1.655 |
| Depo(L) | 58 | 66 |
| Güvenlik | A4 | Arteon |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | A4 | Arteon |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

