Audi A3 Cabrio 35 1.5 TFSI 150 Sport Stronic PI vs Mini Mini Cooper Clubman 1.5 136 Untold Edition
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Audi A3 vs Mini Clubman karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
A3 (59)· Değer 27
C · Hatchback · 2019–2020
Clubman (51)· Değer 32
C · Station Wagon · 2022–2023
- 47Performans45
- 58Ekonomi55
- 34Kullanışlılık34
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A3 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- A3 14 HP daha güçlü.
- A3 tek depoyla ~70 km daha fazla yol gidiyor.
A3 genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından Clubman daha iyi: 2.670 mm / 2.636 mm.
Genel değerlendirmede Audi A3 öne çıkıyor (Kalite 59 - 51). Fiyatına göre ise Mini Clubman daha iyi bir alım (Değer 32 - 27).
| Performans | A3 | Clubman |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 136 |
| Tork(Nm) | 250 | 220 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,4 | 8,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 224 | 210 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | A3 | Clubman |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 943 | 873 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 5,5 |
| Kullanışlılık | A3 | Clubman |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 360 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.670 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 2 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.343 | 4.266 |
| Genişlik(mm) | 1.816 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.449 | 1.441 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.330 |
| Depo(L) | 50 | 48 |
| Güvenlik | A3 | Clubman |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 4 2015 testi |
| Konfor & Donanım | A3 | Clubman |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

