Audi A3 vs Mini Clubman
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2020 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: A3 Sportback 35 TFSI 150 Advanced Stronic ve Mini One D Clubman 1.5 116 Iconic. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
- 47Performans34
- 58Ekonomi61
- 34Kullanışlılık34
- 92Güvenlik66
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- A3 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- A3 şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- A3 0-100 km/s'e 2,5 sn daha hızlı ulaşıyor.
A3 genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından Clubman daha iyi: 1.043 km / 943 km.
Genel değerlendirmede Audi A3 öne çıkıyor (Kalite 59 - 50). Fiyatına göre ise Mini Clubman daha iyi bir alım (Değer 45 - 43).
| Performans | A3 | Clubman |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 116 |
| Tork(Nm) | 250 | 270 |
| 0-100 km/s(sn) | 8,4 | 10,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 224 | 192 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | A3 | Clubman |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 348 3,48 ₺/km | 336 3,36 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 943 | 1.043 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 121 | 121 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,3 | 4,6 |
| Kullanışlılık | A3 | Clubman |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 380 | 360 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.636 | 2.670 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.343 | 4.266 |
| Genişlik(mm) | 1.816 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.449 | 1.441 |
| Ağırlık(kg) | 1.320 | 1.330 |
| Depo(L) | 50 | 48 |
| Güvenlik | A3 | Clubman |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2020 testi | 4 2015 testi |
| Konfor & Donanım | A3 | Clubman |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

