Volvo V90 Cross Country 2.0 B5 AWD Pro Geartronic vs Volvo XC90 2.0 B5 AWD 7 Koltuk Momentum Geartronic
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Volvo V90 Cross Country vs Volvo XC90 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
V90 Cross Country (67)· Değer 36
E-SUV · SUV · 2020–2022
XC90 (69)· Değer 19
E-SUV · SUV · 2019–2020
- 72Performans72
- 38Ekonomi38
- 66Kullanışlılık74
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- XC90 bagajı 80 litre daha büyük.
- XC90 43 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Genel değerlendirmede Volvo XC90 öne çıkıyor (Kalite 69 - 67). Fiyatına göre ise Volvo V90 Cross Country daha iyi bir alım (Değer 36 - 19).
| Performans | V90 Cross Country | XC90 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 235 | 235 |
| Tork(Nm) | 480 | 480 |
| 0-100 km/s(sn) | 7,0 | 7,0 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 240 | 240 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 2.000 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 8 | 8 |
| Ekonomi | V90 Cross Country | XC90 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 424 4,24 ₺/km | 424 4,24 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 1.224 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 152 | 152 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,8 | 5,8 |
| Kullanışlılık | V90 Cross Country | XC90 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 560 | 640 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.941 | 2.984 |
| Koltukkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.939 | 4.950 |
| Genişlik(mm) | 1.879 | 1.931 |
| Yükseklik(mm) | 1.543 | 1.776 |
| Ağırlık(kg) | 1.940 | 2.300 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | — | 71 |
| Güvenlik | V90 Cross Country | XC90 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | V90 Cross Country | XC90 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

