Toyota Land Cruiser vs Volvo V90 Cross Country
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Land Cruiser 300 Vxr ve V90 Cross Country 2.0 B6 AWD Pro Geartronic. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
Land Cruiser
E-SUV · SUV · 2022–2022
V90 Cross Country · Değer 48
E-SUV · SUV · 2020–2022
- Performansveri yetersiz
- Ekonomiveri yetersiz
- Kullanışlılıkveri yetersiz
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 2'i karşılaştırıldı.
- V90 Cross Country 91 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Genel bir kazanan belirlemek için yeterli ortak veri yok.
| Performans | Land Cruiser | V90 Cross Country |
|---|---|---|
| Güç(HP)karşılaştırma dışı | — | 300 |
| Tork(Nm)karşılaştırma dışı | — | 420 |
| 0-100 km/s(sn)karşılaştırma dışı | — | 6,2 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 2.000 |
| Ekonomi | Land Cruiser | V90 Cross Country |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km)karşılaştırma dışı | — | 539 5,39 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km)karşılaştırma dışı | — | 732 |
| CO₂ emisyonu(g/km)karşılaştırma dışı | — | 186 |
| Yakıt tüketimi(L/100km)karşılaştırma dışı | — | 8,2 |
| Kullanışlılık | Land Cruiser | V90 Cross Country |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L)karşılaştırma dışı | — | 560 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.850 | 2.941 |
| Koltukkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.985 | 4.939 |
| Genişlik(mm) | 1.980 | 1.879 |
| Yükseklik(mm) | 1.945 | 1.543 |
| Ağırlık(kg) | 2.360 | 1.940 |
| Depo(L)karşılaştırma dışı | — | 60 |
| Güvenlik | Land Cruiser | V90 Cross Country |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Land Cruiser | V90 Cross Country |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

