Suzuki Swift 1.2 Glx AT (90) vs Toyota Yaris 1.5 Fun Special Multimedya
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2011). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Suzuki Swift vs Toyota Yaris karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Swift (34)· Değer 63
B · Hatchback · 2018–2020
Yaris (52)· Değer 66
B · Hatchback · 2017–2020
- 18Performans30
- 57Ekonomi55
- 18Kullanışlılık21
- 38Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Yaris daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- Swift şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Yaris 0-100 km/s'e 2,4 sn daha hızlı ulaşıyor.
Yaris genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından Swift daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Toyota Yaris öne çıkıyor (Kalite 52 - 34). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Swift | Yaris |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 90 | 111 |
| Tork(Nm) | 120 | 153 |
| 0-100 km/s(sn) | 12,6 | 10,2 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 170 | 190 |
| Motor hacmi(cc) | 1.200 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 6 |
| Ekonomi | Swift | Yaris |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 322 3,22 ₺/km | 355 3,55 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 755 | 870 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 112 | 124 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 5,4 |
| Kullanışlılık | Swift | Yaris |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 265 | 286 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.450 | 2.510 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 3.840 | 3.945 |
| Genişlik(mm) | 1.735 | 1.695 |
| Yükseklik(mm) | 1.495 | 1.510 |
| Ağırlık(kg) | 950 | 1.035 |
| Depo(L) | 37 | 47 |
| Güvenlik | Swift | Yaris |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2017 testi | 5 2011 testi |
| Konfor & Donanım | Swift | Yaris |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

