Suzuki S-cross 1.4 MHEV 129 6AT Glx Premium Select vs Volvo XC40 1.5 T3 FWD Momentum Geartronic
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2021 ve 2018). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Suzuki S-Cross vs Volvo XC40 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
S-Cross (43)· Değer 31
C-SUV · SUV · 2022–2023
XC40 (57)· Değer 35
C-SUV · SUV · 2019–2021
- 39Performans44
- 54Ekonomi42
- 38Kullanışlılık46
- 38Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- XC40 daha yüksek Euro NCAP puanına sahip (5 yıldız).
- S-Cross her 100 km'de yaklaşık 85 ₺ daha az enerji harcıyor (%19 daha ekonomik).
- XC40 23 HP daha güçlü.
XC40 genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından S-Cross daha iyi: 361 ₺/100km / 447 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Volvo XC40 öne çıkıyor (Kalite 57 - 43). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | S-Cross | XC40 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 129 | 152 |
| Tork(Nm) | 235 | 265 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,5 | 9,4 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 195 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.400 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 3 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 6 | 8 |
| Ekonomi | S-Cross | XC40 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 447 4,47 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 855 | 794 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 125 | 155 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 6,8 |
| Kullanışlılık | S-Cross | XC40 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 430 | 460 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.600 | 2.702 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.300 | 4.425 |
| Genişlik(mm) | 1.785 | 1.863 |
| Yükseklik(mm) | 1.585 | 1.652 |
| Ağırlık(kg) | 1.160 | 1.650 |
| Depo(L) | 47 | 54 |
| Güvenlik | S-Cross | XC40 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 3 2021 testi | 5 2018 testi |
| Konfor & Donanım | S-Cross | XC40 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

