Suzuki Across vs Volkswagen Touareg
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Across 2.5 PHEV E-cvt ve Touareg V6 3.0 TDI SCR 286 Tiptronic Elegance. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
Across (57)· Değer 17
D-SUV · SUV · 2023–2023
Touareg (64)· Değer 17
D-SUV · SUV · 2020–2025
- 72Performans82
- 52Ekonomi37
- 48Kullanışlılık79
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Touareg bagajı 320 litre daha büyük.
- Touareg 330 Nm daha fazla tork üretiyor.
- Across kilometre başına 185 g daha az CO₂ salıyor.
Touareg genel puanda önde, ancak co₂ emisyonu bakımından Across daha iyi: 22 g/km / 207 g/km.
Genel değerlendirmede Volkswagen Touareg öne çıkıyor (Kalite 64 - 57).
| Performans | Across | Touareg |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 306 | 286 |
| Tork(Nm) | 270 | 600 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,0 | 6,1 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 180 | 235 |
| Motor hacmi(cc) | 2.500 | 3.000 |
| Silindir | 4 | 6 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 8 |
| Ekonomi | Across | Touareg |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 434 4,34 ₺/km | 578 5,78 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 833 | 1.139 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 22 | 207 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,6 | 7,9 |
| Kullanışlılık | Across | Touareg |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 490 | 810 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.690 | 2.904 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.635 | 4.878 |
| Genişlik(mm) | 1.855 | 1.984 |
| Yükseklik(mm) | 1.690 | 1.717 |
| Ağırlık(kg) | 1.940 | 2.070 |
| Depo(L) | 55 | 90 |
| Güvenlik | Across | Touareg |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2018 testi |
| Konfor & Donanım | Across | Touareg |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

