Suzuki Across 2.5 PHEV E-cvt vs Volvo XC60 B5 AWD Ultimate Dark 2.0 250
Model düzeyinde genel bakış: Suzuki Across vs Volvo XC60 karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Across (57)· Değer 17
D-SUV · SUV · 2023–2023
XC60 (51)· Değer 28
D-SUV · SUV · 2023–2024
- 72Performans67
- 52Ekonomi34
- 48Kullanışlılık56
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Across kilometre başına 168 g daha az CO₂ salıyor.
- Across her 100 km'de yaklaşık 118 ₺ daha az enerji harcıyor (%21 daha ekonomik).
- XC60 175 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
Across genel puanda önde, ancak aks mesafesi bakımından XC60 daha iyi: 2.865 mm / 2.690 mm.
Genel değerlendirmede Suzuki Across öne çıkıyor (Kalite 57 - 51). Fiyatına göre ise Volvo XC60 daha iyi bir alım (Değer 28 - 17).
| Performans | Across | XC60 |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 306 | 250 |
| Tork(Nm) | 270 | 350 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,0 | 7,2 |
| Çekiş | Dört çeker | Dört çeker |
| Azami hız(km/s)karşılaştırma dışı | 180 | — |
| Motor hacmi(cc) | 2.500 | 2.000 |
| Silindirkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Emişkarşılaştırma dışı | Atmosferik | — |
| Ekonomi | Across | XC60 |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 434 4,34 ₺/km | 552 5,52 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 833 | 845 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 22 | 190 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,6 | 8,4 |
| Kullanışlılık | Across | XC60 |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 490 | 483 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.690 | 2.865 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.635 | 4.688 |
| Genişlik(mm) | 1.855 | 1.902 |
| Yükseklik(mm) | 1.690 | 1.658 |
| Ağırlık(kg) | 1.940 | 2.100 |
| Depo(L) | 55 | 71 |
| Güvenlik | Across | XC60 |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Across | XC60 |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

