SsangYong Korando G1.5T 4x2 AT Platinum vs Subaru XV 1.6i AWD CVT Xclusive
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2017). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: SsangYong Korando vs Subaru XV karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Korando (55)· Değer 44
C-SUV · SUV · 2020–2023
XV (51)· Değer 47
C-SUV · SUV · 2017–2023
- 41Performans21
- 33Ekonomi48
- 53Kullanışlılık36
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Korando bagajı 166 litre daha büyük.
- XV tek depoyla ~342 km daha fazla yol gidiyor.
- Korando 0-100 km/s'e 3,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
Korando genel puanda önde, ancak menzil (dolu depo/şarj) bakımından XV daha iyi: 969 km / 627 km.
Genel değerlendirmede SsangYong Korando öne çıkıyor (Kalite 55 - 51). Fiyatına göre ise Subaru XV daha iyi bir alım (Değer 47 - 44).
| Performans | Korando | XV |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 163 | 114 |
| Tork(Nm) | 260 | 150 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,8 | 13,9 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 185 | 179 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.600 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 6 | — |
| Ekonomi | Korando | XV |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 493 4,93 ₺/km | 427 4,27 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 627 | 969 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 168 | 149 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 7,5 | 6,5 |
| Kullanışlılık | Korando | XV |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 551 | 385 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.675 | 2.665 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.450 | 4.465 |
| Genişlik(mm) | 1.870 | 1.800 |
| Yükseklik(mm) | 1.629 | 1.615 |
| Ağırlık(kg) | 1.500 | 1.400 |
| Depo(L) | 47 | 63 |
| Güvenlik | Korando | XV |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Korando | XV |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

