Skoda Superb 1.6 TDI SCR 120 DSG Premium vs Volkswagen Passat Variant 1.5 TSI ACT 150 DSG Business
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2015 ve 2014). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Skoda Superb vs Volkswagen Passat karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Superb (67)· Değer 42
D · Sedan · 2019–2021
Passat (64)· Değer 45
D · Sedan · 2019–2024
- 34Performans46
- 68Ekonomi55
- 67Kullanışlılık61
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Passat 0-100 km/s'e 2,3 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Superb tek depoyla ~591 km daha fazla yol gidiyor.
- Passat 30 HP daha güçlü.
Superb genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Passat daha iyi: 8,6 sn / 10,9 sn.
Genel değerlendirmede Skoda Superb öne çıkıyor (Kalite 67 - 64). Fiyatına göre ise Volkswagen Passat daha iyi bir alım (Değer 45 - 42).
| Performans | Superb | Passat |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 120 | 150 |
| Tork(Nm) | 250 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 10,9 | 8,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 203 | 216 |
| Motor hacmi(cc) | 1.600 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Superb | Passat |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 322 3,22 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.500 | 909 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 116 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,4 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Superb | Passat |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 625 | 586 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.841 | 2.786 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 4 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.869 | 4.767 |
| Genişlik(mm) | 1.864 | 1.832 |
| Yükseklik(mm) | 1.469 | 1.456 |
| Ağırlık(kg) | 1.440 | 1.415 |
| Depo(L) | 66 | 50 |
| Güvenlik | Superb | Passat |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2014 testi |
| Park yardımıkarşılaştırma dışı | — | Geri görüş kamerası |
| Konfor & Donanım | Superb | Passat |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Klimakarşılaştırma dışı | — | Çift bölgeli |
| Hız sabitleyicikarşılaştırma dışı | — | Standart |
| Ekrankarşılaştırma dışı | — | 8" |
| Cam tavankarşılaştırma dışı | — | Yok |
| LED farkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Anahtarsız girişkarşılaştırma dışı | — | Var |
| Döşemekarşılaştırma dışı | — | Kumaş |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

