Skoda Octavia Elite 1.5 TSI ACT e-tec 150 DSG vs Skoda Superb 1.5 TSI ACT 150 DSG Comfort Plus
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Skoda Octavia vs Skoda Superb karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Octavia (62)· Değer 55
D · Sedan · 2020–2024
Superb (66)· Değer 46
D · Sedan · 2021–2021
- 45Performans45
- 50Ekonomi55
- 58Kullanışlılık67
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Superb tek depoyla ~267 km daha fazla yol gidiyor.
- Superb 155 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
- Superb bagajı 25 litre daha büyük.
Genel değerlendirmede Skoda Superb öne çıkıyor (Kalite 66 - 62). Fiyatına göre ise Skoda Octavia daha iyi bir alım (Değer 55 - 46).
| Performans | Octavia | Superb |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 150 |
| Tork(Nm) | 250 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 9,0 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 218 | 218 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Octavia | Superb |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 394 3,94 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 833 | 1.100 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 137 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 6,0 |
| Kullanışlılık | Octavia | Superb |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 600 | 625 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.686 | 2.841 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 4 | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.689 | 4.869 |
| Genişlik(mm) | 1.829 | 1.864 |
| Yükseklik(mm) | 1.470 | 1.469 |
| Ağırlık(kg) | 1.300 | 1.440 |
| Depo(L) | 50 | 66 |
| Güvenlik | Octavia | Superb |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Octavia | Superb |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

