Skoda Kodiaq FL RS 2.0 TSI 245 DSG 4x4 vs Volkswagen Tayron 1.5 etsi 150 ACT R-line DSG 7K
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2017 ve 2025). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Skoda Kodiaq vs Volkswagen Tayron karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Kodiaq (67)· Değer 36
D-SUV · SUV · 2021–2024
Tayron (67)· Değer 17
D-SUV · SUV · 2025–2026
- 70Performans46
- 33Ekonomi57
- 76Kullanışlılık69
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Tayron her 100 km'de yaklaşık 164 ₺ daha az enerji harcıyor (%31 daha ekonomik).
- Kodiaq 95 HP daha güçlü.
- Kodiaq 0-100 km/s'e 2,0 sn daha hızlı ulaşıyor.
Kodiaq ile Tayron genel puanda başa baş (67); önceliklerinize göre kategori çubuklarına bakın.
| Performans | Kodiaq | Tayron |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 245 | 150 |
| Tork(Nm) | 370 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 6,6 | 8,6 |
| Çekiş | Dört çeker | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 233 | 216 |
| Motor hacmi(cc) | 2.000 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 7 |
| Ekonomi | Kodiaq | Tayron |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 526 5,26 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 725 | 1.000 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 181 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 8,0 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Kodiaq | Tayron |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 835 | 705 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.791 | 2.790 |
| Koltuk | 7 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Uzunluk(mm) | 4.697 | 4.770 |
| Genişlik(mm) | 1.882 | 1.853 |
| Yükseklik(mm) | 1.676 | 1.666 |
| Ağırlık(kg) | 1.550 | 1.660 |
| Depo(L) | 58 | 55 |
| Güvenlik | Kodiaq | Tayron |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2017 testi | 5 2025 testi |
| Konfor & Donanım | Kodiaq | Tayron |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

