Skoda Kamiq 1.5 TSI ACT 150 DSG Premium vs Suzuki Vitara Mild Hybrid 1.4 129 GL Elegance 4x2 AT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Skoda Kamiq vs Suzuki Vitara karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Kamiq (57)· Değer 42
B-SUV · SUV · 2020–2024
Vitara (55)· Değer 42
B-SUV · SUV · 2021–2026
- 45Performans39
- 50Ekonomi54
- 37Kullanışlılık29
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Kamiq 151 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
- Vitara her 100 km'de yaklaşık 33 ₺ daha az enerji harcıyor (%8 daha ekonomik).
- Kamiq 21 HP daha güçlü.
Kamiq genel puanda önde, ancak enerji maliyeti bakımından Vitara daha iyi: 361 ₺/100km / 394 ₺/100km.
Genel değerlendirmede Skoda Kamiq öne çıkıyor (Kalite 57 - 55).
| Performans | Kamiq | Vitara |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 150 | 129 |
| Tork(Nm) | 250 | 235 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,0 | 9,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 218 | 195 |
| Motor hacmi(cc) | 1.500 | 1.400 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | Kamiq | Vitara |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 394 3,94 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 833 | 855 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 137 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 6,0 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Kamiq | Vitara |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 400 | 375 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.651 | 2.500 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.241 | 4.175 |
| Genişlik(mm) | 1.793 | 1.775 |
| Yükseklik(mm) | 1.531 | 1.610 |
| Ağırlık(kg) | 1.215 | 1.235 |
| Depo(L) | 50 | 47 |
| Güvenlik | Kamiq | Vitara |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Kamiq | Vitara |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

