Skoda Kamiq 1.0 TSI 115 DSG Premium vs Suzuki Vitara 1.4 Glx Premium 4x4 AT
Euro NCAP sonuçları farklı yıllara ait (2019 ve 2015). Test protokolü zamanla sertleştiği için yıldızlar birebir karşılaştırılamaz.
Model düzeyinde genel bakış: Skoda Kamiq vs Suzuki Vitara karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Kamiq (58)· Değer 59
B-SUV · SUV · 2020–2020
Vitara (55)· Değer 57
B-SUV · SUV · 2019–2020
- 34Performans40
- 60Ekonomi53
- 37Kullanışlılık29
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Vitara 25 HP daha güçlü.
- Kamiq 151 mm daha uzun aks mesafesiyle arka diz mesafesinde avantajlı.
- Kamiq her 100 km'de yaklaşık 33 ₺ daha az enerji harcıyor (%9 daha ekonomik).
Kamiq genel puanda önde, ancak güç bakımından Vitara daha iyi: 140 HP / 115 HP.
Genel değerlendirmede Skoda Kamiq öne çıkıyor (Kalite 58 - 55). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Kamiq | Vitara |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 115 | 140 |
| Tork(Nm) | 200 | 220 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,9 | 9,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Dört çeker |
| Azami hız(km/s) | 195 | 200 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.400 |
| Silindir | 3 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | Kamiq | Vitara |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 335 3,35 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 980 | 839 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 117 | 127 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,1 | 5,6 |
| Kullanışlılık | Kamiq | Vitara |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 400 | 375 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.651 | 2.500 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.241 | 4.175 |
| Genişlik(mm) | 1.793 | 1.775 |
| Yükseklik(mm) | 1.531 | 1.610 |
| Ağırlık(kg) | 1.215 | 1.235 |
| Depo(L) | 50 | 47 |
| Güvenlik | Kamiq | Vitara |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2019 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Kamiq | Vitara |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

