Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 vs Toyota Yaris 1.5 Fun Special Mds
Model düzeyinde genel bakış: Renault Taliant vs Toyota Yaris karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Taliant (39)· Değer 58
B · Sedan · 2021–2024
Yaris (35)· Değer 67
B · Hatchback · 2017–2020
- 9Performans28
- 59Ekonomi53
- 45Kullanışlılık21
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Taliant bagajı 224 litre daha büyük.
- Yaris şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Yaris 0-100 km/s'e 5,1 sn daha hızlı ulaşıyor.
Taliant genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından Yaris daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Renault Taliant öne çıkıyor (Kalite 39 - 35). Fiyatına göre ise Toyota Yaris daha iyi bir alım (Değer 67 - 58).
| Performans | Taliant | Yaris |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 65 | 111 |
| Tork(Nm) | 95 | 153 |
| 0-100 km/s(sn) | 15,8 | 10,7 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 158 | 185 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.500 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Atmosferik | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Ekonomi | Taliant | Yaris |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 342 3,42 ₺/km | 368 3,68 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 962 | 839 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 118 | 128 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,2 | 5,6 |
| Kullanışlılık | Taliant | Yaris |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 510 | 286 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.589 | 2.510 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.087 | 3.945 |
| Genişlik(mm) | 1.732 | 1.695 |
| Yükseklik(mm) | 1.480 | 1.510 |
| Ağırlık(kg) | 1.080 | 1.035 |
| Depo(L) | 50 | 47 |
| Güvenlik | Taliant | Yaris |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2011 testi |
| Konfor & Donanım | Taliant | Yaris |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

