Renault Symbol vs Suzuki Swift
Bu iki araç farklı sınıflarda; puanlar yine de aynı mutlak ölçeklere göre hesaplanır.
Bu karşılaştırma her modelin temsili donanımıyla yapılmıştır: Symbol Joy 1.0 TCE Eco 100 ve Swift Hibrit 1.2 GL Techno CVT. Belirli donanımları karşılaştırmak için donanım karşılaştırmasına geçin.
Karşılaştırma sonucu
Symbol (45)· Değer 80
B · Sedan · 2020–2020
Swift (35)· Değer 36
B · Hatchback · 2020–2023
- 25Performans17
- 62Ekonomi63
- 45Kullanışlılık18
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Symbol bagajı 245 litre daha büyük.
- Swift şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Swift her 100 km'de yaklaşık 39 ₺ daha az enerji harcıyor (%12 daha ekonomik).
Symbol genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından Swift daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Renault Symbol öne çıkıyor (Kalite 45 - 35). Fiyatına göre de aynı araç önde.
| Performans | Symbol | Swift |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 100 | 83 |
| Tork(Nm) | 160 | 112 |
| 0-100 km/s(sn) | 11,5 | 12,5 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 185 | 165 |
| Motor hacmi(cc) | 1.000 | 1.200 |
| Silindir | 3 | 3 |
| Emiş | Turbo | Atmosferik |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | 5 | — |
| Ekonomi | Symbol | Swift |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 328 3,28 ₺/km | 289 2,89 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.000 | 841 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 114 | 99 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,0 | 4,4 |
| Kullanışlılık | Symbol | Swift |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 510 | 265 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.589 | 2.450 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.086 | 3.840 |
| Genişlik(mm) | 1.732 | 1.735 |
| Yükseklik(mm) | 1.517 | 1.495 |
| Ağırlık(kg) | 1.055 | 950 |
| Depo(L) | 50 | 37 |
| Güvenlik | Symbol | Swift |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 3 2017 testi |
| Konfor & Donanım | Symbol | Swift |
|---|---|---|
| Şanzıman | Manuel | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

