Renault Megane Sedan Joy Plus 1.3 TCE EDC 140 vs Skoda Superb 1.5 TSI ACT 150 Comfort
Model düzeyinde genel bakış: Renault Megane vs Skoda Superb karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Megane (60)· Değer 67
D · Hatchback · 2022–2022
Superb (66)· Değer 56
D · Sedan · 2019–2020
- 40Performans45
- 54Ekonomi57
- 50Kullanışlılık67
- 92Güvenlik92
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 10'i karşılaştırıldı.
- Megane şanzıman bakımından önde: Otomatik / Manuel.
- Superb bagajı 117 litre daha büyük.
- Superb tek depoyla ~283 km daha fazla yol gidiyor.
Superb genel puanda önde, ancak şanzıman bakımından Megane daha iyi: Otomatik / Manuel.
Genel değerlendirmede Skoda Superb öne çıkıyor (Kalite 66 - 60). Fiyatına göre ise Renault Megane daha iyi bir alım (Değer 67 - 56).
| Performans | Megane | Superb |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 140 | 150 |
| Tork(Nm) | 240 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,7 | 8,8 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 203 | 220 |
| Motor hacmi(cc) | 1.300 | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Turbo | Turbo |
| Vites sayısı | 7 | 6 |
| Ekonomi | Megane | Superb |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 361 3,61 ₺/km | 381 3,81 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 855 | 1.138 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 126 | 132 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 5,5 | 5,8 |
| Kullanışlılık | Megane | Superb |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 508 | 625 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.685 | 2.841 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapıkarşılaştırma dışı | — | 4 |
| Uzunluk(mm) | 4.632 | 4.869 |
| Genişlik(mm) | 1.814 | 1.864 |
| Yükseklik(mm) | 1.443 | 1.469 |
| Ağırlık(kg) | 1.247 | 1.440 |
| Depo(L) | 47 | 66 |
| Güvenlik | Megane | Superb |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız) | 5 2015 testi | 5 2015 testi |
| Konfor & Donanım | Megane | Superb |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Manuel |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

