Renault Boreal Iconic F.hybrid E-tech 160 vs Volkswagen Tiguan 1.5 etsi ACT 150 DSG Life
Model düzeyinde genel bakış: Renault Boreal vs Volkswagen Tiguan karşılaştırması
Karşılaştırma sonucu
Boreal (53)· Değer 19
C-SUV · SUV · 2026–2026
Tiguan (51)· Değer 21
C-SUV · SUV · 2024–2026
- 42Performans46
- 63Ekonomi55
- 52Kullanışlılık50
- Güvenlikveri yetersiz
- Konfor & Donanımveri yetersiz
21 ölçütten 9'i karşılaştırıldı.
- Boreal her 100 km'de yaklaşık 39 ₺ daha az enerji harcıyor (%11 daha ekonomik).
- Tiguan 0-100 km/s'e 0,9 sn daha hızlı ulaşıyor.
- Boreal tek depoyla ~111 km daha fazla yol gidiyor.
Boreal genel puanda önde, ancak 0-100 km/s bakımından Tiguan daha iyi: 8,6 sn / 9,5 sn.
Genel değerlendirmede Renault Boreal öne çıkıyor (Kalite 53 - 51). Fiyatına göre ise Volkswagen Tiguan daha iyi bir alım (Değer 21 - 19).
| Performans | Boreal | Tiguan |
|---|---|---|
| Güç(HP) | 160 | 150 |
| Tork(Nm) | 205 | 250 |
| 0-100 km/s(sn) | 9,5 | 8,6 |
| Çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
| Azami hız(km/s) | 175 | 216 |
| Motor hacmi(cc)karşılaştırma dışı | — | 1.500 |
| Silindir | 4 | 4 |
| Emiş | Atmosferik | Turbo |
| Vites sayısıkarşılaştırma dışı | — | 7 |
| Ekonomi | Boreal | Tiguan |
|---|---|---|
| Enerji maliyeti(₺/100km) | 322 3,22 ₺/km | 361 3,61 ₺/km |
| Menzil (dolu depo/şarj)(km) | 1.020 | 909 |
| CO₂ emisyonu(g/km) | 112 | 125 |
| Yakıt tüketimi(L/100km) | 4,9 | 5,5 |
| Kullanışlılık | Boreal | Tiguan |
|---|---|---|
| Bagaj hacmi(L) | 522 | 520 |
| Aks mesafesi(mm) | 2.702 | 2.681 |
| Koltuk | 5 | 5 |
| Kapı | 5 | 5 |
| Uzunluk(mm) | 4.556 | 4.486 |
| Genişlik(mm) | 1.842 | 1.839 |
| Yükseklik(mm) | 1.650 | 1.673 |
| Ağırlık(kg) | 1.414 | 1.495 |
| Depo(L) | 50 | 50 |
| Güvenlik | Boreal | Tiguan |
|---|---|---|
| Euro NCAP(yıldız)karşılaştırma dışı | — | 5 2016 testi |
| Konfor & Donanım | Boreal | Tiguan |
|---|---|---|
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
Bunlarla da karşılaştırın
Enerji maliyeti İstanbul fiyatlarına göre hesaplanır (benzin 65.69 ₺/L, motorin 73.13 ₺/L, elektrik 4.32 ₺/kWh — 2026-07-20). Yıllık MTV 2026 tarifesine göre yaklaşık değerdir; kesin tutar için GİB'i esas alın.

